- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 570万 | 2014-12-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 150722NA002483X | 组织机构代码 | 318515880 | |
| 统一信用代码 | 93150722318515880W | 公司类型 | 农民专业合作社(9100) | |
| 纳税人识别号 | 93150722318515880W | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2014-12-09至无固定期限 | 核准日期 | 2014-12-09 | |
| 登记机关 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗巴彦鄂温克民族乡三合发村 | |||
| 经营范围 |
进放区营项界:还 一般区营项界:玉降、大豆、杂豆、父稻种植;牛、度、羊、生猪养殖;畜产品购销;组织采购成员象线的牲畜饲查;品种底良;农副产品购销;组织采购成员象线的生产户查(农药、化肥、种身用于成员自用);农机共和配件采购;组织机械化生产、研割;继持成员象线的加工、包谁等服式
|
|||